DRY & CLEAN COMPRESSED AIR


Frozen Compressed Air Dryer

Technical Specification

BaseModel NominalCapacitycfm MaximumPressureBarg AirConnectionIn/Out RatedPower*kW AirCooled
DSR-7.5F 25 16 ½BSP(F) 0.15
DSR-10F 45 16 ½BSP(F) 0.20
DSR-15F 68 16 1BSP(F) 0.40
DSR-20F 85 16 1BSP(F) 0.50
DSR-25F 100 16 1½BSP(F) 0.60
DSR-30F 134 16 1BSP(F) 1.00
DSR-40F 180 16 1½BSP(F) 0.90
DSR-50F 250 16 2BSP(F) 1.40
DSR-60F 300 16 2BSP(F) 1.60
DSR-75F 400 16 2BSP(F) 1.90
DSR-100F 500 16 3NBASME Flg 2.30
DSR-125F 600 16 3"NBASME Flg 2.80
DSR-180F 800 16 3"NBASME Flg 3.80
DSR-220F 1000 16 4"NB ASME Flg 5.00
DSR-250F 1250 16 4"NB ASME Flg 5.70
DSR-300F 1500 12.5 5"NB ASME Flg 6.80
DSR-400F 2000 12.5 6"NB ASME Flg 8.70
DSR-500F 2500 12.5 6"NB ASME Flg 11.00

High Pressure Air Dryer

Model Capacity cfm Maximum Working Pressure Kg./sg.cm
VDH - 002 25 35
VDH - 004 45 35
VDH - 006 68 35
VDH - 008 80 35
VDH - 010 100 35
VDH - 012 125 35
VDH - 015 150 35
VDH - 020 200 35
VDH - 025 250 35

Features:-

Environment Friendly

More Reliability

Power Saving

Consistent Dew Point

Low Pressure Drop

Compact Design

Ease of Installation

Reduced Maintenance